Airport transfer
We provide transportation for the most busiest airports in Vietnam
LỊCH TRÌNH TOUR NINH BÌNH HẰNG NGÀY | ||||
STT | Lịch trình | Gía tour VND/ khách | ||
Xe thường | Limousine | |||
LỊCH TRÌNH 1 NGÀY 2 ĐIỂM | ||||
1 | Hoa Lư – Tam Cốc | 620,000 | 730,000 | Xe thường : chưa bao gồm xe điện Bái Đính + 60,000/ khách , ăn trưa buffet Xe Limousine bao gồm xe điện, ăn trưa Buffet |
3 | Hoa Lư – Tràng An | 650,000 | 780,000 | |
Bái Đính – Tràng An | 630,000 | 830,000 | ||
4 | Tràng An – Hang Múa | 900,000 | ||
6 | Thung Nham- Hang Múa | 850,000 | ||
7 | Baí Đính – Động Thiên Hà | 850,000 |
List of Airport transfer service
$ 420.000
$ 400.000
$ 450.000
$ 300.000